Inhaltsverzeichnis
Dispozins
gesamt
6,50 % p.a.
pro Jahr
In Kooperation mit financeAds: Datenschutzhinweise
Girokonto Gebührenübersicht
ING
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 6,99% p.a. |
Mehr Informationen finden Sie im ING Girokonto Blogbeitrag.
comdirect
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 6,5 % p. a. |
Weitere Konditionen finden Sie im Blogbeitrag „comdirect Girokonto„.
Sparkasse
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | Regionale Unterschiede |
Mehr Konditionen gibt er hier: Sparkasse Girokonto
Volksbank
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | Regionale Unterschiede |
Weitere Gebühren finden Sie in unserem Volksbank Girokonto Artikel.
Deutsche Bank
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | Regionale Unterschiede |
Einen Konditionsüberblick finden Sie hier: Deutsche Bank Girokonto.
Commerzbank
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | Regionale Unterschiede |
Weitere Konditionen und Gebühren finden Sie im Commerzbank Girokonto Blogbeitrag.
1822direkt
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 7,43% p.a. |
Zusätzliche Infos zu den Gebühren gibt es im Blogartikel 1822direkt Girokonto.
DKB
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 6,9% p.a. |
Eine Übersicht der DKB-Gebühren finden Sie hier: DKB Girokonto.
norisbank
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 10,85% p.a. |
Hier finden Sie mehr norisbank-Konditionen: norisbank Girokonto.
Sparda-Bank
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | Unterschiedlich |
Im Blogartikel Sparda-Bank Girokonto finden Sie mehr Informationen zu den Konditionen.
Consorsbank
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 7,75% p.a. |
Im Consorsbank Girokonto Beitrag haben wir Ihnen weitere Informationen bereitgestellt.
TARGOBANK
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 7,47% p.a |
Der TARGOBANK Girokonto Blogartikel zeigt Ihnen sämtliche Gebühren.
Santander Bank
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 13,98% p.a. |
Einen vollständigen Konditionsüberblick erhalten Sie hier: Santander Bank Girokonto.
N26
Keine Kontoführungsgebühren? | ✔️ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ✔️ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 8,9% p.a. |
Weitere N26-Konditionen finden Sie im Artikel zum N26 Girokonto.
netbank
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ❌ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 8,00% p.a. |
Mehr netbank Gebühren finden Sie in der Übersicht zum netbank Girokonto.
Fidor Bank
Keine Kontoführungsgebühren? | ❌ |
Kostenlos Bargeld abheben? | ❌ |
Kreditkarte möglich? | ✔️ |
Dispozinsen | 8,50 % p.a |
Hier erfahren Sie, wieso diese Bank nicht zu empfehlen ist: Fidor Bank Girokonto.